단지정보 | 단지명칭 | 대구혁신도시서한이다음 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 대구광역시 동구 이노밸리로 29길 56 (각산동 1029) | |||
대지면적 | 28,151.50 ㎡ | 건축면적 | 5,857.7423 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식 구조 | 건폐율 | 20.80 % | |
시행회사 | (주)서한 | |||
시공회사 | (주)서한 | |||
사업승인일 | 2013-03-01 | 사업준공일 | 2013-03-01 | |
전화번호 | 053-965-2101 | 팩스번호 | 053-965-2104 | |
총세대수 | 479 세대 | 층 수 | 12~18 층 | |
동 수 | 9개 동 | |||
주차대수 | 590 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
65㎡ : 78세대 / 73㎡ : 141세대 / 74㎡ : 114세대 / 84㎡ : 146세대
|